Открыты продажи билетов на рейс Москва — Евпатория от ИП Киров А.А.: прямой автобус в Крым на июнь и июль 2026 года
Открыта продажа билетов на регулярный маршрут Москва — Евпатория и Евпатория — Москва от перевозчика ИП Киров А.А. на июнь и июль 2026 г. Автобус следует без пересадок через Воронеж, Ростов-на-Дону, Феодосию, Симферополь и Саки.
Евпатория — популярный семейный курорт Крыма с мелководными пляжами, лечебными грязями и развлечениями для детей. Июнь и июль — лучшее время для поездки: море прогрето, сезон в разгаре.
Маршрут и расписание
Таблица 1. Расписание июнь 2026
Маршрут: Москва → Воронеж → Ростов-на-Дону → Феодосия → Симферополь → Саки → Евпатория
Отправление из Москвы в 07:30
| Дата | День недели |
|---|---|
| 1 июня 2026 | Понедельник |
| 3 июня 2026 | Среда |
| 5 июня 2026 | Пятница |
| 7 июня 2026 | Воскресенье |
| 9 июня 2026 | Вторник |
| 11 июня 2026 | Четверг |
| 13 июня 2026 | Суббота |
| 15 июня 2026 | Понедельник |
| 17 июня 2026 | Среда |
| 19 июня 2026 | Пятница |
| 21 июня 2026 | Воскресенье |
| 23 июня 2026 | Вторник |
| 25 июня 2026 | Четверг |
| 27 июня 2026 | Суббота |
| 29 июня 2026 | Понедельник |
Отправление из Евпатории в 15:00
| Дата | День недели |
|---|---|
| 3 июня 2026 | Среда |
| 5 июня 2026 | Пятница |
| 7 июня 2026 | Воскресенье |
| 9 июня 2026 | Вторник |
| 11 июня 2026 | Четверг |
| 13 июня 2026 | Суббота |
| 15 июня 2026 | Понедельник |
| 17 июня 2026 | Среда |
| 19 июня 2026 | Пятница |
| 21 июня 2026 | Воскресенье |
| 23 июня 2026 | Вторник |
| 25 июня 2026 | Четверг |
| 27 июня 2026 | Суббота |
| 29 июня 2026 | Понедельник |
| 1 июля 2026 | Среда |
Всего в июне 2026 — 15 дат из Москвы и 15 дат из Евпатории.
Таблица 2. Расписание июль 2026
Маршрут: Москва → Воронеж → Ростов-на-Дону → Феодосия → Симферополь → Саки → Евпатория
Отправление из Москвы в 07:30
| Дата | День недели |
|---|---|
| 1 июля 2026 | Среда |
| 3 июля 2026 | Пятница |
| 5 июля 2026 | Воскресенье |
| 7 июля 2026 | Вторник |
| 9 июля 2026 | Четверг |
| 11 июля 2026 | Суббота |
| 13 июля 2026 | Понедельник |
| 15 июля 2026 | Среда |
| 17 июля 2026 | Пятница |
| 19 июля 2026 | Воскресенье |
| 21 июля 2026 | Вторник |
| 23 июля 2026 | Четверг |
| 25 июля 2026 | Суббота |
| 27 июля 2026 | Понедельник |
| 29 июля 2026 | Среда |
| 31 июля 2026 | Пятница |
Отправление из Евпатории в 15:00
| Дата | День недели |
|---|---|
| 1 июля 2026 | Среда |
| 3 июля 2026 | Пятница |
| 5 июля 2026 | Воскресенье |
| 7 июля 2026 | Вторник |
| 9 июля 2026 | Четверг |
| 11 июля 2026 | Суббота |
| 13 июля 2026 | Понедельник |
| 15 июля 2026 | Среда |
| 17 июля 2026 | Пятница |
| 19 июля 2026 | Воскресенье |
| 21 июля 2026 | Вторник |
| 23 июля 2026 | Четверг |
| 25 июля 2026 | Суббота |
| 27 июля 2026 | Понедельник |
| 29 июля 2026 | Среда |
| 31 июля 2026 | Пятница |
| 2 августа 2026 | Воскресенье |
Всего в июле 2026 — 16 дат из Москвы и 17 дат из Евпатории (включая рейс 2 августа).
Таблица 3. Стоимость билетов и скидки
| Категория пассажира | Скидка | Цена от (BYN) | Цена от (RUB) |
|---|---|---|---|
| Взрослый | — | 170 BYN | 4 500 RUB |
| Дети до 12 лет | −50% | от 85 BYN | от 2 250 RUB |
| Молодёжь | −10% | от 153 BYN | от 4 050 RUB |
| Пенсионеры | −10% | от 153 BYN | от 4 050 RUB |
Таблица 4. Полный маршрут следования
| Населённый пункт | Москва → Евпатория | Евпатория → Москва |
|---|---|---|
| Москва | Отправление 07:30 | Конечная |
| Воронеж | Промежуточная | Промежуточная |
| Ростов-на-Дону | Промежуточная | Промежуточная |
| Феодосия | Промежуточная | Промежуточная |
| Симферополь | Промежуточная | Промежуточная |
| Саки | Промежуточная | Промежуточная |
| Евпатория | Конечная | Отправление 15:00 |